Old Results  Filipe Brandão's Homepage

Arc-flow Formulation (w/ graph compression) Results: Card BPP FLK

Results for Bin Packing and Related Problems: General Arc-flow Formulation with Graph Compression)
23,153 benchmark instances solved in 9 days (less than 35 seconds per instance, on average)
Computer: 2 x Quad-Core Intel Xeon at 2.66GHz, Mac OS X 10.8.0, 16 GBytes of memory
Solver: Gurobi 5.0.0, Threads = 1 (single thread), Presolve = 1 (conservative),
Method = 2 (interior point methods), MIPFocus = 1 (feasible solutions),
Heuristics = 1, MIPGap = 0, MIPGapAbs = 1-10^5

Donwload Results   Download Instances

Arc-flow VPSolver

NameTypeDescription#Solved#Total
BPP FLKBPP1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996).160 160
CSP FLKCSP1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996) [demand x 10^6].160 160
FiberCSPInstances taken from a real application in a paper tube industry in Japan.39 39
CutgenCSPCUTGEN (Gau and Wascher, 1995).1800 1800
1D-barCSP 1D-bar relaxations of the two-dimensional bin packing test dataset of Lodi et al. (1999).500 500
SchollBPP1D Bin-Packing Problems from SCHOLL/KLEIN/JUERGENS (1997).1210 1210
Hard28BPPThe 28 VERY hard BPP instances of J. Schoenfield (with m from 140 to 200).28 28
SCH/WAEBPP1D Bin-Packing Problems from SCHWERIN/WAESCHER (1998).200 200
WAE/GAUBPP1D Bin-Packing Problems from WAESCHER/GAU (1996).17 17
2CBP2CBPTwo-Constraint Bin Packing instances of Spieksma/Caprara/Toth.330 400
20CBPVBP20-dimensional vector packing instances based on the 2CBP dataset of Spieksma/Caprara/Toth.33 40
0-1 CSP FLK0-1 CSP1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996) [demand x 10^6; with binary patterns].160 160
0-1 Fiber0-1 CSPInstances taken from a real application in a paper tube industry in Japan [with binary patterns].39 39
0-1 Cutgen0-1 CSPCUTGEN (Gau and Wascher, 1995) [with binary patterns].1800 1800
0-1 1D-bar0-1 CSP 1D-bar relaxations of the two-dimensional bin packing test dataset of Lodi et al. (1999) [with binary patterns].500 500
BPPCBPPCBPP w/ Conflicts Problems from Muritiba et al. (2010).800 800
BPPC_CS0-1 CSP FPCSP w/ binary patterns and forbidden patterns based on the BPPC dataset of Muritiba et al. (2010).800 800
Card BPP FLKBPP Card1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996) [with cardinality constraints].320 320
Card CSP FLKCSP Card1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996) [demand x 10^6; with cardinality constraints].320 320
Card FiberCSP CardInstances taken from a real application in a paper tube industry in Japan [with cardinality constraints].279 279
Card CutgenCSP CardCUTGEN (Gau and Wascher, 1995) [with cardinality constraints].7299 7299
Card 1D-barCSP Card 1D-bar relaxations of the two-dimensional bin packing test dataset of Lodi et al. (1999) [with cardinality constraints].1415 1415
Card SchollBPP Card1D Bin-Packing Problems from SCHOLL/KLEIN/JUERGENS (1997) [with cardinality constraints].3748 3748
Card Hard28BPP CardThe 28 VERY hard BPP instances of J. Schoenfield (with m from 140 to 200) [with cardinality constraints].56 56
Card SCH/WAEBPP Card1D Bin-Packing Problems from SCHWERIN/WAESCHER (1998) [with cardinality constraints].1000 1000
Card WAE/GAUBPP Card1D Bin-Packing Problems from WAESCHER/GAU (1996) [with cardinality constraints].131 131
Graph ColoringColoringSome graph coloring instances from OR-Library4 4
TimetablingTimetabling"hard timetabling" instances from OR-Library5 5

Card BPP FLK

chart
NAMEWCMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
binpack1150.02.563.2120.054.554.2544.10577.2081.2879.050.020.010.00.05 0.08
binpack2150.02.577.2250.0113.3113.0454.23816.0078.3578.950.030.010.00.08 0.12
binpack3150.02.580.8500.0225.6225.3256.83881.0577.6579.060.030.010.00.08 0.12
binpack4150.02.581.01,000.0450.3450.0057.00885.0077.6179.070.030.010.00.08 0.12
binpack51,000.02.550.060.025.025.0029.02383.3095.7190.940.020.010.00.02 0.04
binpack61,000.02.586.2120.050.050.0049.171,051.2293.7989.070.040.020.00.10 0.15
binpack71,000.02.5140.1249.0104.0103.7576.202,916.1891.2984.430.080.052.20.36 0.49
binpack81,000.02.5194.2501.0209.0208.75102.106,092.9889.1179.440.170.149.31.34 1.65
NAMEWCMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
u120_00.C2 [log]1502581206060.0018.00128.0089.2992.000.010.0000.01 0.02
u120_00.C3 [log]1503581204847.2765.00838.0074.3169.530.030.0200.04 0.09
u120_01.C2 [log]1502591206060.0017.00130.0090.0692.250.010.0000.00 0.02
u120_01.C3 [log]1503591204948.0563.00911.0075.7766.940.030.0200.04 0.09
u120_02.C2 [log]1502611206060.0017.00134.0090.1792.610.010.0000.00 0.02
u120_02.C3 [log]1503611204645.2969.00868.0073.6673.150.030.0100.10 0.14
u120_03.C2 [log]1502681206060.0020.00147.0088.8992.960.020.0000.01 0.02
u120_03.C3 [log]1503681204948.6370.001,099.0073.7867.280.040.0200.16 0.22
u120_04.C2 [log]1502621206060.0020.00138.0088.5792.090.020.0000.00 0.02
u120_04.C3 [log]1503621205049.0966.00946.0075.1966.840.040.0200.06 0.11
u120_05.C2 [log]1502611206060.0019.00133.0089.0892.350.010.0000.01 0.02
u120_05.C3 [log]1503611204847.4968.00943.0074.2467.260.030.0100.05 0.09
u120_06.C2 [log]1502651206060.0019.00141.0089.2792.850.020.0000.01 0.02
u120_06.C3 [log]1503651204847.5870.001,045.0073.6867.220.030.0100.11 0.15
u120_07.C2 [log]1502641206060.0021.00142.0087.9392.320.020.0000.01 0.02
u120_07.C3 [log]1503641204948.6670.001,116.0072.9759.710.030.0200.15 0.19
u120_08.C2 [log]1502671206060.0021.00150.0088.3392.750.020.0000.00 0.02
u120_08.C3 [log]1503671205049.9173.001,116.0072.9666.110.040.0200.15 0.21
u120_09.C2 [log]1502641206060.0020.00144.0088.7092.610.020.0000.01 0.02
u120_09.C3 [log]1503641204645.8068.00993.0074.6369.210.040.0100.06 0.11
u120_10.C2 [log]1502641206060.0022.00144.0087.5092.110.020.0000.01 0.03
u120_10.C3 [log]1503641205251.2869.001,042.0073.8663.450.030.0100.05 0.09
u120_11.C2 [log]1502601206060.0019.00132.0088.8991.930.010.0000.00 0.02
u120_11.C3 [log]1503601204948.3967.00914.0074.0365.390.030.0100.05 0.09
u120_12.C2 [log]1502631206060.0019.00141.0089.0892.720.020.0000.01 0.03
u120_12.C3 [log]1503631204847.8770.001,037.0073.1866.590.030.0200.17 0.21
u120_13.C2 [log]1502621206060.0019.00137.0089.0292.360.020.0000.00 0.02
u120_13.C3 [log]1503621204948.0165.00970.0075.1966.560.030.0100.10 0.13
u120_14.C2 [log]1502611206060.0020.00136.0088.3092.080.010.0000.00 0.02
u120_14.C3 [log]1503611205049.1767.00992.0073.9363.570.020.0200.04 0.08
u120_15.C2 [log]1502631206060.0019.00137.0089.2092.450.020.0000.01 0.02
u120_15.C3 [log]1503631204847.3866.00969.0075.1967.790.030.0100.12 0.16
u120_16.C2 [log]1502641206060.0024.00149.0086.2191.750.010.0000.00 0.02
u120_16.C3 [log]1503641205251.3367.001,084.0074.1360.220.030.0200.05 0.09
u120_17.C2 [log]1502641206060.0021.00142.0087.6592.200.020.0000.01 0.02
u120_17.C3 [log]1503641205251.5068.001,133.0072.9157.340.030.0100.06 0.10
u120_18.C2 [log]1502661206060.0022.00151.0087.5792.470.020.0000.01 0.02
u120_18.C3 [log]1503661204948.3871.001,143.0073.1162.770.030.0200.05 0.10
u120_19.C2 [log]1502681206060.0020.00149.0088.8393.040.020.0000.01 0.03
u120_19.C3 [log]1503681204948.8675.001,124.0071.8067.290.030.0200.14 0.19
NAMEWCMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
u250_00.C2 [log]150271250125125.0023.00159.0087.4392.910.020.0000.01 0.02
u250_00.C3 [log]1503712509998.5575.001,237.0072.5364.870.030.0200.25 0.30
u250_01.C2 [log]150278250125125.0026.00178.0086.3293.550.030.0000.01 0.04
u250_01.C3 [log]15037825010099.0381.001,451.0070.9765.930.050.0300.13 0.21
u250_02.C2 [log]150276250125125.0026.00175.0086.2493.340.020.0000.01 0.02
u250_02.C3 [log]150376250102101.4281.001,440.0071.0763.860.040.0200.11 0.17
u250_03.C2 [log]150279250125125.0028.00183.0085.4293.460.020.0000.01 0.03
u250_03.C3 [log]15037925010099.4383.001,502.0070.6764.780.050.0300.14 0.21
u250_04.C2 [log]150276250125125.0026.00174.0086.2493.270.020.0000.01 0.03
u250_04.C3 [log]150376250101100.6181.001,396.0071.0765.070.040.0200.11 0.17
u250_05.C2 [log]150278250125125.0027.00179.0085.7993.400.020.0000.01 0.03
u250_05.C3 [log]150378250101100.8382.001,474.0070.6164.310.050.0300.30 0.38
u250_06.C2 [log]150278250125125.0026.00178.0086.3993.590.020.0000.01 0.03
u250_06.C3 [log]150378250102101.0384.001,467.0070.2165.680.040.0300.10 0.17
u250_07.C2 [log]150277250125125.0027.00178.0085.7993.300.030.0000.01 0.03
u250_07.C3 [log]150377250103102.8982.001,473.0070.7163.390.050.0300.19 0.27
u250_08.C2 [log]150278250125125.0028.00182.0085.1193.340.030.0000.01 0.04
u250_08.C3 [log]150378250105104.9283.001,536.0069.7162.080.050.0300.14 0.22
u250_09.C2 [log]150280250125125.0029.00187.0084.8293.430.020.0000.01 0.03
u250_09.C3 [log]150380250101100.2085.001,569.0069.5363.140.040.0200.08 0.14
u250_10.C2 [log]150277250125125.0027.00177.0085.7993.340.020.0000.01 0.03
u250_10.C3 [log]150377250105104.3981.001,456.0071.0763.930.040.0300.09 0.16
u250_11.C2 [log]150280250125125.0029.00187.0084.9793.450.020.0000.01 0.03
u250_11.C3 [log]150380250101100.7184.001,564.0070.4263.480.040.0200.10 0.16
u250_12.C2 [log]150276250125125.0028.00178.0085.1193.060.020.0000.01 0.03
u250_12.C3 [log]150376250105104.9881.001,474.0070.7661.370.050.0300.34 0.42
u250_13.C2 [log]150275250125125.0023.00165.0087.7793.540.020.0000.01 0.03
u250_13.C3 [log]150375250103102.0479.001,347.0071.6866.330.040.0200.09 0.15
u250_14.C2 [log]150279250125125.0027.00181.0085.9493.520.020.0000.01 0.03
u250_14.C3 [log]15037925010099.1781.001,473.0071.3865.700.040.0300.33 0.40
u250_15.C2 [log]150278250125125.0028.00181.0085.3493.310.020.0000.01 0.03
u250_15.C3 [log]150378250105104.8684.001,496.0070.1163.330.040.0200.09 0.15
u250_16.C2 [log]150276250125125.0026.00175.0086.2493.390.020.0000.01 0.02
u250_16.C3 [log]1503762509796.5178.001,369.0072.1467.040.040.0200.17 0.22
u250_17.C2 [log]150276250125125.0025.00173.0086.7093.430.020.0000.01 0.02
u250_17.C3 [log]15037625010099.1783.001,411.0070.0465.210.040.0200.10 0.16
u250_18.C2 [log]150276250125125.0025.00173.0086.7793.380.020.0000.01 0.03
u250_18.C3 [log]15037625010099.7080.001,369.0071.3366.540.040.0200.09 0.15
u250_19.C2 [log]150281250125125.0029.00189.0084.9793.560.030.0000.01 0.03
u250_19.C3 [log]150381250102101.3688.001,584.0068.7964.220.040.0300.10 0.17
NAMEWCMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
u500_00.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.03
u500_00.C3 [log]150381500198197.5885.001,581.0070.1864.560.040.0300.13 0.20
u500_01.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.03
u500_01.C3 [log]150381500201200.8585.001,581.0070.1864.540.040.0300.22 0.29
u500_02.C2 [log]150280500250250.0028.00185.0085.4993.540.020.0000.01 0.03
u500_02.C3 [log]150380500202201.4484.001,528.0070.4265.070.060.0300.08 0.17
u500_03.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_03.C3 [log]150381500204203.8185.001,580.0070.1864.570.050.0300.22 0.30
u500_04.C2 [log]150280500250250.0029.00187.0084.8293.460.020.0000.01 0.03
u500_04.C3 [log]150380500206205.1184.001,576.0069.8963.170.040.0300.10 0.17
u500_05.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_05.C3 [log]150381500206205.0983.001,575.0070.8864.660.040.0300.10 0.17
u500_06.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_06.C3 [log]150381500207206.9187.001,586.0069.4764.380.040.0200.34 0.40
u500_07.C2 [log]150280500250250.0028.00185.0085.4993.570.020.0000.01 0.03
u500_07.C3 [log]150380500204203.9884.001,536.0070.4265.030.040.0200.07 0.13
u500_08.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.03
u500_08.C3 [log]150381500196195.6885.001,581.0070.1864.540.040.0300.11 0.19
u500_09.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_09.C3 [log]150381500202201.0685.001,581.0070.1864.550.040.0200.09 0.15
u500_10.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_10.C3 [log]150381500200199.0785.001,580.0070.1864.560.040.0200.09 0.15
u500_11.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.04
u500_11.C3 [log]150381500200199.4385.001,580.0070.1864.550.050.0200.10 0.17
u500_12.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.03
u500_12.C3 [log]150381500199198.6285.001,581.0070.1864.560.040.0400.23 0.31
u500_13.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.570.020.0000.01 0.03
u500_13.C3 [log]150381500196195.5986.001,581.0069.8264.490.040.0200.09 0.15
u500_14.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_14.C3 [log]150381500204203.0385.001,581.0070.1864.550.050.0300.24 0.32
u500_15.C2 [log]150280500250250.0028.00186.0085.4993.600.020.0000.01 0.03
u500_15.C3 [log]150380500201200.1385.001,552.0070.0764.870.050.0200.13 0.21
u500_16.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_16.C3 [log]150381500202201.0185.001,579.0070.1864.570.040.0300.12 0.19
u500_17.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_17.C3 [log]150381500198197.4383.001,575.0070.8864.690.050.0300.11 0.19
u500_18.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_18.C3 [log]150381500202201.2985.001,581.0070.1864.550.040.0300.10 0.17
u500_19.C2 [log]150281500250250.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u500_19.C3 [log]150381500196195.6385.001,580.0070.1864.560.040.0300.26 0.33
NAMEWCMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
u1000_00.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_00.C3 [log]1503811,000399398.4385.001,581.0070.1864.560.050.0300.21 0.29
u1000_01.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.03
u1000_01.C3 [log]1503811,000406405.2585.001,581.0070.1864.560.050.0300.13 0.21
u1000_02.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_02.C3 [log]1503811,000411410.2085.001,581.0070.1864.560.040.0300.12 0.19
u1000_03.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.03
u1000_03.C3 [log]1503811,000411410.8785.001,581.0070.1864.560.040.0300.24 0.31
u1000_04.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_04.C3 [log]1503811,000397396.7485.001,581.0070.1864.560.050.0200.19 0.26
u1000_05.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_05.C3 [log]1503811,000399398.4985.001,581.0070.1864.560.050.0200.19 0.26
u1000_06.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.04
u1000_06.C3 [log]1503811,000395394.2185.001,581.0070.1864.560.040.0300.19 0.26
u1000_07.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.03
u1000_07.C3 [log]1503811,000404403.1685.001,581.0070.1864.560.040.0200.10 0.16
u1000_08.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_08.C3 [log]1503811,000399398.4385.001,581.0070.1864.560.040.0300.09 0.16
u1000_09.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_09.C3 [log]1503811,000397396.9385.001,581.0070.1864.560.040.0200.29 0.34
u1000_10.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_10.C3 [log]1503811,000400399.3485.001,581.0070.1864.560.040.0200.11 0.17
u1000_11.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.04
u1000_11.C3 [log]1503811,000401400.5285.001,581.0070.1864.560.040.0300.18 0.26
u1000_12.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_12.C3 [log]1503811,000393392.2485.001,581.0070.1864.560.040.0200.12 0.18
u1000_13.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_13.C3 [log]1503811,000396395.2785.001,581.0070.1864.560.040.0200.10 0.16
u1000_14.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_14.C3 [log]1503811,000394393.8985.001,581.0070.1864.560.040.0200.10 0.16
u1000_15.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_15.C3 [log]1503811,000402401.8185.001,581.0070.1864.560.060.0200.22 0.30
u1000_16.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.030.0000.01 0.04
u1000_16.C3 [log]1503811,000404403.0385.001,581.0070.1864.560.040.0300.11 0.18
u1000_17.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_17.C3 [log]1503811,000404403.8085.001,581.0070.1864.560.040.0200.09 0.15
u1000_18.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_18.C3 [log]1503811,000399398.1985.001,581.0070.1864.560.060.0300.08 0.17
u1000_19.C2 [log]1502811,000500500.0029.00189.0085.0593.580.020.0000.01 0.03
u1000_19.C3 [log]1503811,000400399.3385.001,581.0070.1864.560.050.0300.12 0.20
NAMEWCMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
t60_00.C2 [log]1,000250603030.004.00101.0099.1294.170.020.0000.00 0.02
t60_00.C3 [log]1,000350602020.0055.00644.0092.1288.280.020.0100.02 0.05
t60_01.C2 [log]1,000256603030.004.00113.0099.1094.470.020.0000.00 0.02
t60_01.C3 [log]1,000356602020.0056.00734.0091.9188.710.020.0100.05 0.08
t60_02.C2 [log]1,000248603030.004.0098.0099.1294.020.020.0000.00 0.02
t60_02.C3 [log]1,000348602020.0052.00601.0092.6488.850.020.0100.02 0.05
t60_03.C2 [log]1,000249603030.004.0099.0099.1494.170.010.0000.00 0.01
t60_03.C3 [log]1,000349602020.0056.00678.0092.1586.770.020.0100.07 0.10
t60_04.C2 [log]1,000248603030.004.0097.0099.1494.110.010.0000.00 0.02
t60_04.C3 [log]1,000348602020.0049.00661.0093.1286.470.020.0100.02 0.05
t60_05.C2 [log]1,000250603030.004.00101.0099.1094.150.020.0000.00 0.02
t60_05.C3 [log]1,000350602020.0053.00665.0092.3087.570.030.0100.02 0.06
t60_06.C2 [log]1,000251603030.004.00103.0099.1094.200.020.0000.00 0.02
t60_06.C3 [log]1,000351602020.0053.00696.0092.3486.890.020.0100.04 0.07
t60_07.C2 [log]1,000250603030.004.00101.0099.1094.140.010.0000.00 0.01
t60_07.C3 [log]1,000350602020.0055.00667.0091.9787.570.020.0100.03 0.05
t60_08.C2 [log]1,000249603030.004.0099.0099.1094.090.010.0000.00 0.01
t60_08.C3 [log]1,000349602020.0052.00639.0092.5087.460.020.0100.02 0.05
t60_09.C2 [log]1,000249603030.004.0099.0099.0894.070.010.0000.00 0.01
t60_09.C3 [log]1,000349602020.0055.00649.0091.8987.030.020.0100.03 0.06
t60_10.C2 [log]1,000253603030.004.00107.0099.1494.360.010.0000.00 0.01
t60_10.C3 [log]1,000353602020.0057.00747.0092.0186.810.020.0100.04 0.07
t60_11.C2 [log]1,000246603030.004.0093.0099.0893.910.010.0000.00 0.01
t60_11.C3 [log]1,000346602020.0052.00612.0092.4086.540.020.0100.02 0.05
t60_12.C2 [log]1,000253603030.004.00107.0099.1494.370.020.0000.00 0.02
t60_12.C3 [log]1,000353602020.0057.00720.0091.9887.740.020.0100.05 0.07
t60_13.C2 [log]1,000251603030.004.00103.0099.1694.300.010.0000.00 0.01
t60_13.C3 [log]1,000351602020.0054.00709.0092.5487.870.020.0100.04 0.07
t60_14.C2 [log]1,000250603030.004.00101.0099.1494.230.010.0000.00 0.01
t60_14.C3 [log]1,000350602020.0056.00647.0092.1888.670.020.0100.02 0.05
t60_15.C2 [log]1,000251603030.004.00103.0099.1594.280.010.0000.00 0.01
t60_15.C3 [log]1,000351602020.0056.00660.0092.1989.300.020.0100.05 0.08
t60_16.C2 [log]1,000246603030.004.0093.0099.1293.980.010.0000.00 0.01
t60_16.C3 [log]1,000346602020.0047.00598.0093.3287.870.020.0100.02 0.05
t60_17.C2 [log]1,000248603030.004.0097.0099.1394.090.010.0000.00 0.01
t60_17.C3 [log]1,000348602020.0054.00639.0092.3787.860.020.0100.02 0.05
t60_18.C2 [log]1,000250603030.004.00101.0099.1594.230.010.0000.00 0.01
t60_18.C3 [log]1,000350602020.0056.00707.0092.1986.580.020.0100.03 0.05
t60_19.C2 [log]1,000251603030.004.00103.0099.1294.230.010.0000.00 0.01
t60_19.C3 [log]1,000351602020.0056.00640.0092.0289.040.020.0100.03 0.06
NAMEWCMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
t120_00.C2 [log]1,0002861206060.004.00174.0099.2895.970.020.0000.00 0.02
t120_00.C3 [log]1,0003861204040.0096.001,879.0088.0982.890.050.0300.14 0.22
t120_01.C2 [log]1,0002851206060.004.00171.0099.2695.950.020.0000.00 0.02
t120_01.C3 [log]1,0003851204040.0091.001,938.0088.5480.530.040.0300.20 0.27
t120_02.C2 [log]1,0002911206060.004.00183.0099.3096.170.030.0000.00 0.03
t120_02.C3 [log]1,0003911204040.0099.002,072.0087.9482.610.060.0400.24 0.34
t120_03.C2 [log]1,0002861206060.004.00174.0099.2695.960.030.0000.00 0.03
t120_03.C3 [log]1,0003861204040.0095.001,856.0087.9783.100.040.0300.12 0.19
t120_04.C2 [log]1,0002921206060.004.00185.0099.3196.210.020.0000.00 0.03
t120_04.C3 [log]1,0003921204040.0099.002,170.0088.0782.300.050.0300.22 0.29
t120_05.C2 [log]1,0002881206060.004.00177.0099.3096.070.030.0000.00 0.03
t120_05.C3 [log]1,0003881204040.0095.001,961.0088.4082.830.050.0300.16 0.23
t120_06.C2 [log]1,0002861206060.004.00173.0099.2695.980.020.0000.00 0.02
t120_06.C3 [log]1,0003861204040.0092.001,908.0088.3781.810.040.0300.20 0.28
t120_07.C2 [log]1,0002871206060.004.00175.0099.2996.030.030.0000.00 0.03
t120_07.C3 [log]1,0003871204040.0093.002,009.0088.5381.110.040.0300.09 0.16
t120_08.C2 [log]1,0002861206060.004.00173.0099.2895.990.020.0000.00 0.02
t120_08.C3 [log]1,0003861204040.0097.001,965.0087.9181.350.040.0300.23 0.30
t120_09.C2 [log]1,0002851206060.004.00171.0099.2795.950.030.0000.00 0.03
t120_09.C3 [log]1,0003851204040.0091.001,853.0088.6081.800.040.0200.19 0.25
t120_10.C2 [log]1,0002831206060.004.00168.0099.2795.860.020.0000.00 0.02
t120_10.C3 [log]1,0003831204040.0092.001,773.0088.4982.950.040.0300.21 0.28
t120_11.C2 [log]1,0002861206060.004.00173.0099.2895.990.030.0000.00 0.03
t120_11.C3 [log]1,0003861204040.0093.001,843.0088.4583.180.050.0300.19 0.27
t120_12.C2 [log]1,0002821206060.004.00165.0099.3095.870.020.0000.00 0.02
t120_12.C3 [log]1,0003821204040.0089.001,853.0089.1581.350.040.0300.15 0.22
t120_13.C2 [log]1,0002871206060.004.00175.0099.2696.010.020.0000.00 0.02
t120_13.C3 [log]1,0003871204040.0094.001,943.0088.0481.800.040.0300.14 0.21
t120_14.C2 [log]1,0002831206060.004.00168.0099.2695.850.030.0000.00 0.03
t120_14.C3 [log]1,0003831204040.0094.001,715.0088.1283.780.040.0200.20 0.26
t120_15.C2 [log]1,0002811206060.004.00163.0099.2795.820.020.0000.00 0.02
t120_15.C3 [log]1,0003811204040.0092.001,656.0088.4984.120.040.0200.16 0.22
t120_16.C2 [log]1,0002871206060.004.00175.0099.2796.030.030.0000.00 0.03
t120_16.C3 [log]1,0003871204040.00100.002,009.0087.4881.250.060.0300.29 0.38
t120_17.C2 [log]1,0002901206060.004.00181.0099.3096.130.030.0000.00 0.03
t120_17.C3 [log]1,0003901204040.0098.002,137.0088.0081.810.050.0400.19 0.28
t120_18.C2 [log]1,0002851206060.004.00171.0099.2995.970.020.0000.00 0.02
t120_18.C3 [log]1,0003851204040.0089.001,946.0089.0581.580.040.0300.48 0.55
t120_19.C2 [log]1,0002871206060.004.00175.0099.3196.050.030.0000.00 0.03
t120_19.C3 [log]1,0003871204040.0098.002,093.0088.1980.640.050.0400.20 0.28
NAMEWCMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
t249_00.C2 [log]1,0002134249125124.504.00269.0099.3797.230.050.0000.00 0.05
t249_00.C3 [log]1,00031342498383.00137.005,081.0084.4872.670.090.0800.18 0.35
t249_01.C2 [log]1,0002140249125124.504.00281.0099.3797.340.050.0000.00 0.05
t249_01.C3 [log]1,00031402498383.00151.005,560.0082.9471.200.110.1100.61 0.83
t249_02.C2 [log]1,0002139249125124.504.00279.0099.3697.320.050.0000.00 0.06
t249_02.C3 [log]1,00031392498383.00145.005,312.0083.4972.540.100.0900.42 0.61
t249_03.C2 [log]1,0002142249125124.504.00285.0099.3797.370.060.0000.00 0.06
t249_03.C3 [log]1,00031422498383.00150.005,902.0083.1569.790.130.1100.95 1.18
t249_04.C2 [log]1,0002134249125124.504.00269.0099.3697.230.050.0000.00 0.05
t249_04.C3 [log]1,00031342498383.00144.005,094.0083.6072.670.100.0800.33 0.50
t249_05.C2 [log]1,0002145249125124.504.00291.0099.3897.420.060.0000.00 0.06
t249_05.C3 [log]1,00031452498383.00152.005,876.0082.9470.940.120.1200.40 0.64
t249_06.C2 [log]1,0002138249125124.504.00277.0099.3797.310.050.0000.00 0.05
t249_06.C3 [log]1,00031382498383.00147.005,625.0083.4169.880.120.1000.68 0.90
t249_07.C2 [log]1,0002137249125124.504.00275.0099.3797.290.060.0000.00 0.07
t249_07.C3 [log]1,00031372498383.00139.005,407.0084.3170.920.110.0900.23 0.42
t249_08.C2 [log]1,0002139249125124.504.00280.0099.3697.310.070.0000.00 0.07
t249_08.C3 [log]1,00031392498383.00143.005,409.0083.7571.780.120.1000.46 0.68
t249_09.C2 [log]1,0002141249125124.504.00283.0099.3697.350.060.0000.00 0.06
t249_09.C3 [log]1,00031412498383.00146.005,596.0083.3371.050.110.0900.92 1.12
t249_10.C2 [log]1,0002140249125124.504.00281.0099.3797.340.050.0000.00 0.06
t249_10.C3 [log]1,00031402498383.00151.005,601.0082.9471.680.130.1000.56 0.79
t249_11.C2 [log]1,0002141249125124.504.00283.0099.3797.360.050.0000.00 0.05
t249_11.C3 [log]1,00031412498383.00154.005,679.0082.5271.090.110.1100.74 0.95
t249_12.C2 [log]1,0002141249125124.504.00283.0099.3697.350.060.0000.00 0.06
t249_12.C3 [log]1,00031412498383.00154.005,540.0082.4671.490.120.0900.26 0.47
t249_13.C2 [log]1,0002141249125124.504.00283.0099.3797.350.050.0000.00 0.06
